设为首页     加入收藏     企业邮局
首页 关于我们 新闻中心 产品信息 技术文章 成功案例 资质荣誉 联系我们
   企业新闻
   行业资讯
   技术交流
您现在的位置:首页 > 行业资讯     
行业资讯

8月13日上海钢材市场价格行情
发布时间:2013-8-13

 

品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3540 40 60 170
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 3530 40 60 150
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 3540 40 60 160
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3550 30 80 160
螺纹钢 Φ18mm HRB335 宝钢 3550 30 80 160
螺纹钢 Φ12mm HRB335 中天 3590 0 50 120
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 中天 3510 30 80 150
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 申特 3500 30 80 160
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 新兴铸管 3500 30 80 160
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3500 30 80 160
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 海鑫 3500 30 80 160
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 北台 3500 30 80 170
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 申特 3650 30 80 150
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 申特 3610 30 80 110
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 申特 3610 30 80 150
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 申特 3530 30 80 150
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 申特 3530 30 80 150
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 西城 3610 30 80 250
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 西城 3510 30 100 150
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 西城 3510 30 80 150
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 西城 3510 30 80 150
圆钢 12mm Q235 永钢 3630 20 30 60
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 3590 20 30 20
圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 3560 20 30 60
圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 3560 20 30 60
圆钢 Ф28-32mm Q235A 马钢 3640 20 40 80
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 武钢 3830 0 30 30
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 3750 30 50 80
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 武钢 3750 30 50 80
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 日钢 3730 50 50 70
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 3730 50 50 70
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3660 50 50 90
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3660 50 50 90
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3660 50 50 90
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3660 50 50 90

冷轧卷

1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4430 0 40 50
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 4420 0 40 50
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 4380 0 20 40
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4520 0 20 20
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4440 0 20 50
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 5030 0 30 640
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 5380 0 50 130
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 5350 0 60 140
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 5850 0 40 80
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 4410 0 20 40
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4410 0 20 20
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 国丰 3550 0 0 40
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 国丰 3550 0 0 40
热轧带钢 2.75mm*315*C Q195-215 国丰 3550 0 0 40
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 宣钢 3540 0 0 40
热轧带钢 3.5mm*685*C Q235 泰钢 3530 0 0 40
热轧带钢 3.2mm*800*C Q235 泰钢 3600 0 0 0
热轧带钢 1.5mm*295*C Q195-235 天津轧一 3680 0 0 40
热轧带钢 2.5mm*413*C Q195-235 天津轧一 3550 0 0 40
中板 6mm Q235 马钢 3960 0 0 60
中板 8mm Q235 马钢 3890 0 0 70
中板 10mm Q235 马钢 3820 0 0 80
中板 14-20mm Q235 马钢 3680 0 0 70
中板 8mm Q345 华伟/长达/西城/兆顺 3830 0 0 50
中板 10mm Q345 华伟/长达/西城/兆顺 3730 0 0 60
中板 14-20mm Q345 华伟/长达/西城/兆顺 3640 0 0 60
中板 14-20mm Q235 萍钢 3640 0 0 50
低合金板 6mm Q345 马钢 4140 0 0 100
低合金板 8mm Q345 马钢 4070 0 0 110
低合金板 10mm Q345 马钢 3990 0 0 100
低合金板 12mm Q345 马钢 3850 0 0 90
低合金板 14-20mm Q345 营口 3800 0 0 40
锅炉中板 8mm 245R 新钢 4350 0 0 0
锅炉中板 10mm 245R 新钢 4150 0 0 0
锅炉中板 12-20mm 245R 新钢 3950 0 0 0
锅炉中板 8mm 245R 浦钢 3450 0 0 0
锅炉中板 10mm 245R 浦钢 4150 0 0 0
锅炉中板 12-20mm 245R 浦钢 4000 0 0 0

容器中板 8mm 345R 浦钢 4450 0 0 0
容器中板 10mm 345R 浦钢 4250 0 0 0
容器中板 12mm 345R 浦钢 4100 0 0 0
容器中板 16-20mm 345R 浦钢 4050 0 0 0
容器中板 16-20mm 345R 南钢 4050 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 4660 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 4520 0 0 50
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 4530 0 0 0
彩涂卷 0.4mm*1000*C TDC51D+Z 宝钢 7750 0 0 250
彩涂卷 0.5mm*1000*C TDC51D+Z 宝钢 7150 0 0 250
彩涂卷 0.5mm*1200*C TDC51D+Z 宝钢 7150 0 0 250
彩涂卷 0.6mm*1000*C TDC51D+Z 宝钢 7050 0 0 250
彩涂卷 0.6mm*1200*C TDC51D+Z 宝钢 7080 0 0 280
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 7000 0 0 0
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 7000 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TSGCC  马钢 6600 0 0 0
角钢 50*50*5 Q235 马钢 3480 0 0 30
角钢 100*100*10 Q235 马钢 3540 0 0 40
槽钢 10# Q235 马钢 3550 0 0 50
槽钢 16# Q235 马钢 3500 0 0 100
槽钢 20# Q235 马钢 3500 0 0 100
槽钢 32# Q235 莱钢 3650 0 0 0
工字钢 22# Q235 日照 3580 0 0 0
工字钢 25# Q235 莱钢 3650 0 0 0
工字钢 36# Q235 莱钢 3650 0 0 0
工字钢 40# Q235 莱钢 3650 0 0 0
镀锌管 6分*2.5 Q195-215 友发 4700 0 0 100
锌管 1寸*3.0 Q195-215 劳动 4850 0 0 50
镀锌管 1.5寸*3.25 Q195-215 金洲 4750 0 0 50
镀锌管 4寸*3.75 Q195-215 唐山华岐 4250 0 0 150
镀锌管 6寸*4.0 Q195-215 唐山华岐 4420 0 0 150
镀锌管 8寸*5.0 Q195-215 友发 4500 0 0 100

 

Copyright 2013 www.hengyi.net.cn,All rights reserved 版权所有 安徽恒意硬面工程股份有限公司
地址:安徽省马鞍山市花山经济开发区同舟路299号 电话:0555-2780282、2780286 传真:0555-2780283
皖ICP备11009113号-1 技术支持:马鞍山金腾科技 [管理登录]